本日の月は
SyncVV
持ち運び可能なモニター,キーボード一体型筐体
高性能ワークステーションでありながらミリタリー仕様のコンパクトな筐体でまとめられており、あらゆる現場に持ち込みが可能で、専用のキャスター付のキャリングバッグが用意されており運搬も容易に行えます。
価格 | 3,500,000円(税抜) |
---|
Sync VV スペック | |
---|---|
ディスプレイサイズ | 17.3インチ(16:9) |
ディスプレイ解像度 | 1920 x 1080 |
CPU | Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 2.4GHz ×2 |
Memory | 32GB 2133MHz DDR4 ECC Memory |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
システムディスク | 240GB SSD |
RAID ストレージ | 960GB SSD ×8 |
サイズ/重量/電源容量 | (H)332mm × (W)433mm × (D)228mm / 13.5 kg / 650W PS2 |
OS | Window 7 64-bit |
ソフトウェア | Crescent® Sync VV software |
System Temperature | (Operating) (Storage) -10°C ~ 50°C / -20°C ~ 70°C |
---|---|
Relative Humidity | (Operating) (Storage) 10% ~ 90% / 10% ~ 90% |
Shock | (Operating) (Storage) 10g, 11ms, Half-Sine / 30g, 11ms, Half-Sine |
Vibration | (Operating) (Storage) 0.4Grms (10 ~ 500Hz) / 1.12Grms (10 ~ 500Hz) |
RAIDストレージ スペック | |
---|---|
構成 | 960GB SSD ×8 |
RAID レベル | RAID 5 |
ストレージ容量 | 7.68 TB(実効容量6.0 TB) |
速度(実測値) | (Read)2,800 MB/sec / (Write)1,800MB/sec |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
システムディスク | 240GB SSD |
収録時間(目安) | DNxHD 145: 1ch = 66時間 / 4ch = 16.5時間 |
DNxHD 220: 1ch = 30時間 / 4ch = 7.5時間 | |
V210: 1ch = 10時間 / 4ch = 2.5時間 |
リムーバブルストレージ スペック | |
---|---|
HDDケース対応サイズ | 厚さ9.5mm以下の2.5インチHDD / SSD |
接続方式 | (ケース側)SATA / (クレードル側)USB3.0 |
ストレージ | 960GB SSD |
追加ストレージオプション (別売り) | SSD [960GB / 3TB / 5TB (発売予定)] の3モデル |